WEKO3
アイテム
近自然水路工法におけるトミヨの生息
https://pu-toyama.repo.nii.ac.jp/records/226
https://pu-toyama.repo.nii.ac.jp/records/226e2f6b09d-64fd-4905-a822-144926fc7ce1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 近自然水路工法におけるトミヨの生息 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of an eco-friendly rehabilitation of a channel on Pungitius sinensis | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | トヨミ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 近自然工法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 危急種 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 植被率 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 生息密度 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tomiyo | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | eco-friendly construction technology | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | endangered species | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | coverage rate | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | population density of the species | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10358595 | |||||
著者 |
広瀬, 慎一
× 広瀬, 慎一× 川幡, 恵理子× HIROSE, Shinichi× KAWABATA, Eriko |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 富山県立大学短期大学部環境システム工学科 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 株式会社テクノマップ | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Environmental Systems Engineering, College of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Techno Map Inc., | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 近年、自然環境に対する社会的関心が高まり、河川・水路の果すべき治水・利水等の機能の維持と自然環境を調和させた、生物のすみ易い近自然工法が注目されている。ところが、近自然工法が適用されても、施工後その効果の追跡調査が十分行われていないので、その工法が適正であったかどうかは数量的にはわからない場合が多い。本研究では、玄手川の水路底が水環境整備事業によって新しい工法で施工された後、従来のトミヨがどれだけ回復したかを明らかにした。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The Gente rier, 3km in length and with a 5.1m-wide botton, is a drainage channel for the farming area on wither side of it. For rehabilitaiton of tis weeds-rampant soil riverbed, an eco-friendly construction design wa adopted for the dual benefit of facilitating waterweeds control and minimizing damage to aquatic life. Specifically, in constructions sectionally implemented over several consecutive years, 80% of its soil bottom was lined alternately with flat blocks and cobble-filled blocks. This study was aimed at tracking how aquatic life fared after the rehabilitaiton of the channel. Firstly, we conducted a three-year survey of the inhabitant fish species pungitius sinensis, locally calle Tomiyo, with observation codrats installed alongside the right revetment for the 3-to 7-year-old target rehabilitated areas in an 800m-kong middle reach of the channel. The survey showed that the density of Tomiyo inhabitation of the waterweeds was 0.30 fish/m_2 in April and 1.16 fish/m_2 in September. Another survey revealed that in the five-year-old rehabilitated area the waterweeds community had virtually regained both its pre-rehabilitation climax with the Sparfanium japoicum, locally called Nagaemikuri, as the predominant plant species and its pre-rehabilitation composition ratios and coverage rates. From these results we might conclude that several years after the application of this new semi-natural technology to its bottom-lining the channel had regained a natural water environment that allowed the restoration of the aquatic plants and animals. | |||||
書誌情報 |
富山県立大学紀要 en : Bulletin of Toyama Prefectural University 巻 15, p. 105-110, 発行日 2005-03-31 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 17 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00004182046 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09167633 |